Codes administratifs dans le calcul d’impôt
Le détail de votre calcul d’impôt reprend systématiquement des codes « administratifs » indispensables à l’établissement de votre impôt.
Pour pouvoir calculer correctement votre impôt final, nous utilisons :
- vos données personnelles reprises dans votre déclaration d’impôt
- des codes internes relatifs à des « données administratives » qui sont complétés automatiquement en fonction de votre situation personnelle.
Vous retrouvez ces données administratives :
- sur votre avertissement-extrait de rôle
- dans l’estimation de votre calcul d’impôt lorsque vous complétez votre déclaration en ligne dans MyMinfin
- dans le calcul anonyme de votre impôt lorsque vous utilisez TaxCalc.
Principaux codes administratifs
Quels sont les principaux codes administratifs qui peuvent figurer dans mon calcul d’impôt ?
Code interne (donnée administrative) | Signification |
---|---|
1040 | Lorsqu’il s’agit d’un exercice d’imposition spécial (en cas de départ à l’étranger) où l’année des revenus est identique à l’exercice d’imposition. |
1041 | En cas de co-parenté à charge (sur la base du nombre d’enfants à charge complété au code 1034) |
1042 | En cas de co-parenté non à charge (sur la base du nombre d’enfants à charge de l’autre parent complété au code 1036) |
1045 | Taux (en %) de l’accroissement d’impôt |
1061 | Taux (en %) de la taxe communale, selon la commune dans laquelle vous aviez votre domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné |
1084 | Concerne la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Ce code reprend la donnée :
|
1085 | Lorsque l’avertissement-extrait de rôle est envoyé manuellement |
1086/2086 | Date de naissance |
1089/2089 | Nationalité européenne |
1090 | La Région où vous êtes imposé(e) c.à.d. où vous habitez au 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné :
|
1096/2096 | Frais réels appliqués pour un travailleur |
1097/2097 | Frais réels appliqués pour un dirigeant d’entreprise |
1098/2098 | Frais réels appliqués pour un conjoint aidant |
1140/2140 | Emprunt hypothécaire : date de conclusion (jour/mois/année) |
1141/2141 | Emprunt hypothécaire : montant emprunté |
1142/2142 | Emprunt hypothécaire : nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt |
1144/2144 | Date de l'occupation de la nouvelle habitation ou de l'achèvement des travaux de rénovation (jour/mois/année) |
1145/2145 | Coût total des travaux de rénovation (TVA incluse) |
1191/2191 | Revenus non imposables : prime bénéficiaire |
1259/2259 | Revenus supplémentaires, en cas de rémunérations de salariés (cadre IV), ajoutés d’après signes et indices |
1288/2288 | Taux moyen d'imposition de l'exercice d'imposition précédent. Ce pourcentage est utilisé dans certains cas spécifiques comme par exemple pour le calcul de l’impôt sur les indemnités de préavis. |
1289/2289 | Revenus d'origine indéterminée (indices) |
1291/2291 | Revenus non imposables : flexi-jobs |
1391/2391 | Revenus non imposables : pompiers volontaires |
1410/2410 | Revenus supplémentaires, en cas de rémunérations de dirigeants d’entreprise (cadre XVI), ajoutés d’après signes et indices |
1434/2434 | Revenus divers exonérés (cadre XV) |
1447/2447 | Revenus mobiliers exonérés (cadre VII) |
1454 | Base forfaitaire de taxation lors de rémunérations des conjoints/cohabitants légaux aidants (cadre XX) :
|
1491/2491 | Accroissement d’impôt en cas d’imposition fictive : somme de l’impôt total et des majorations fédérales (majorations des versements anticipés, reprises de réductions fédérales) |
1493 | Accroissement d’impôt en cas d’imposition fictive : revenu imposable |
1530/2530 | Nombre d'enfants à charge pour qui une rente alimentaire est payée par l’autre partenaire |
1531/2531 | Nombre d'enfants handicapés à charge pour qui une rente alimentaire est payée par l’autre partenaire |
1538/2538 | Nombre d'enfants à charge de moins de trois ans pour qui une rente alimentaire est payée par l’autre partenaire |
1539/2539 | Nombre d'enfants handicapés à charge de moins de trois ans pour qui une rente alimentaire est payée par l’autre partenaire |
1542/2542 | Nombre d’heures supplémentaires volontaires reportées de 2021 |
1543/2543 | Nombre d’heures supplémentaires volontaires reportées de 2022 |
1571/2571 | Versements anticipés 1er trimestre |
1572/2572 | Versements anticipés 2e trimestre |
1573/2573 | Versements anticipés 3e trimestre |
1574/2574 | Versements anticipés 4e trimestre |
1585/2585 | Cotisation spéciale énergie : plafond de revenu - exercice d'imposition 2023 |
1586/2586 | Cotisation spéciale énergie : revenu net - exercice d'imposition 2023 |
1587/2587 | Cotisation spéciale énergie : revenu net total - exercice d'imposition 2023 |
1588/2588 | Cotisation spéciale énergie : taux d'imposition moyen de référence x 1,5 |
1592/2592 | Revenus non imposables : indemnités pour tutelle |
1597/2597 | Indemnités exonérées crise énergétique |
1598/2598 | Indemnités exonérées crise énergétique : récupération |
1619/2619 | En cas de bénéfices d’entreprises déclarés (cadre XVII) : base forfaitaire de taxation :
|
1623/2623 | En cas de bénéfices d’entreprises déclarés (cadre XVII) : revenus (supplémentaires) ajoutés d’après signes et indices |
1624/2624 | En cas de bénéfices d’entreprises déclarés (cadre XVII) : revenu minimum selon l’article 182 AR/CIR 92 |
1629/2629 | En cas de bénéfices d’entreprises déclarés (cadre XVII) : bénéfices imposables minimum selon l’article 342, § 3, CIR 92 |
1642/2642 | Dommages causés aux exploitations agricoles ou horticoles (montant relatif au système de carry-back) |
1664/2664 | En cas de profits des professions libérales déclarés (cadre XVIII) : profits constitués exclusivement de revenus en tant que mandataire politique |
1665/2665 | En cas de profits des professions libérales déclarés (cadre XVIII) : revenus (supplémentaires) ajoutés d’après signes et indices |
1677/2677 | En cas de profits des professions libérales déclarés (cadre XVIII) : profits imposables minimum selon l’article 342, § 3, CIR 92 |
1761/2761 | Cotisation spéciale énergie : primes d'énergie montant reçu |
1765/2765 | Cotisation spéciale pour la sécurité sociale en tant qu’indépendant |
3326/4326 | Chèque Habitat : nombre de fois où l’avantage a été accordé (sur la base des données disponibles jusqu’à l’année précédente) |
3327/4327 | Chèque Habitat : exercice d’imposition au cours duquel l’avantage a été accordé pour la première fois (sur la base des données disponibles jusqu’à l’année précédente) |
3328/4328 | Chèque Habitat : nombre de fois où l’avantage a été accordé (sur la base des données disponibles jusqu’à l’avant-dernière année) |
3329/4329 | Chèque Habitat : exercice d’imposition au cours duquel l’avantage a été accordé pour la première fois (sur la base des données disponibles jusqu’à l’avant-dernière année) |
En cas de taxation multiple
Quels sont les codes administratifs qui peuvent figurer dans mon calcul d'impôt si j'ai eu plusieurs taxations ?
En plus des codes principaux, vous pouvez retrouver dans votre calcul d’impôt les codes spécifiques suivants qui ont trait à votre première taxation, appelée « imposition primitive ».
Code interne en cas d'imposition primitive | Signification |
---|---|
1478/2478 | Part de l’impôt État sur les revenus imposés distinctement concernant l’économie collaborative (déclarés en revenus divers au code 1460/2460) |
1481 | Numéro d’article de rôle |
1482 | Impôt fédéral : imposition positive ou égale à 0 |
1483 | Impôt fédéral : imposition négative |
1484 | Accroissement d’impôt |
1485 | Préfinancement (précomptes et versements anticipés) |
1487 | Impôt communal |
1489 | Remboursement à enrôler |
1490 | Impôt des non-résidents : région d'imposition |
1495 | Précomptes remboursables |
1496 | Précomptes non remboursables |
1502 | Cotisation spéciale de la sécurité sociale : solde positif ou nul |
1503 | Cotisation spéciale de la sécurité sociale : solde négatif |
1504/2504 | Quote-part dans l’imposition : solde positif ou nul |
1505/2505 | Quote-part dans l’imposition : solde négatif |
1506 | Cotisation spéciale énergie |
1545/2545 | Maintien de l'accroissement d'impôt (montant) |
1576/2576 | Versements anticipés 1er trimestre |
1577/2577 | Versements anticipés 2e trimestre |
1578/2578 | Versements anticipés 3e trimestre |
1579/2579 | Versements anticipés 4e trimestre |
1983 | Numéro de référence de la réclamation |
1984 | Réclamation : date |
3506 | Impôt des non-résidents - impôt de référence : positif ou nul |
3507 | Impôt des non-résidents - impôt de référence : négatif |
3482 | Impôt régional : imposition positive ou nulle |
3483 | Impôt régional : imposition négative |